既にこの時点で据え置きで5が出てる地球防衛軍シリーズですが, 2Pや3Pユーザーはまだまだおられるわけで, たまにどの武器がどのステージで出るか…みたいな質問を頂くことがあります.
以前別のサイトに載せていたんですが削除してしまったのでこちらに移動という形になります.
このページはペイルウイング, 難易度はインフェルノになります.
陸戦兵はこちら.
スポンサーリンク
ステージ別取得確認武器
以下は飽くまでも僕が確認したものになります.
確認しているステージは武器稼ぎとして知られる以下の7ステージとなります.
- 9:津川浦防衛線
- 21:赤色
- 41:帰路
- 47:巣穴掃討作戦3
- 52:紅の山
- 54:鎧蜘蛛
- 59:死地
王者の巣は陸戦兵だとC爆弾やビル潜りバグを使って比較的簡単にクリアできるんですがペリは第二派以降がなかなかしんどいので除外しています.
近接武器
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | レーザーランス | ◯ | ||||||
5 | レイピア・スラスト | |||||||
7 | レーザーランスB | ◯ | ◯ | |||||
10 | M2レイピア | ◯ | ◯ | |||||
12 | 2WAYランス | ◯ | ◯ | |||||
15 | バトル・ラム | ◯ | ◯ | |||||
17 | レーザーランスRカスタム | ◯ | ◯ | |||||
20 | M3レイピア・スラスト | ◯ | ◯ | |||||
25 | MXレーザーランス | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
30 | プラズマ・ウィップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
30 | レーザーランスC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
32 | 3WAYランス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
36 | MXレイピア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
40 | バースト・ランス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
45 | レイピアGスラスト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | レーザーランスX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
52 | レイピアGスラスト2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
57 | プラズマ・ウィップS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
60 | デモニック・ランス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
62 | 4WAYランス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
65 | プラズマ・ブルーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
72 | マスター・レイピア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
75 | レーザーランスΣ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
80 | ホーリーランス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
82 | マスター・レイピアT | ◯ | ◯ | |||||
90 | ルオンノタル | ◯ | ◯ | |||||
92 | フレイドマル | ◯ | ||||||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 |
中距離兵器:レーザー
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | LAZR-197 | ◯ | ||||||
3 | LAZR-V | ◯ | ||||||
6 | LAZR-198 | ◯ | ||||||
15 | LAZR-199 | ◯ | ◯ | |||||
20 | LAZR-200 | ◯ | ||||||
32 | LAZR-201 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
40 | LAZR-202 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
45 | LARG-W3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
55 | LAZR-299 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
65 | LAZR-300 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
75 | ARC-LAZR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
90 | SIG-LAZR | |||||||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 |
中距離兵器:雷撃
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イズナ-A | ◯ | ||||||
2 | エクレール10 | ◯ | ||||||
3 | サンダーボウ10 | ◯ | ||||||
4 | イズナ-B | ◯ | ||||||
7 | イズナ-Cカスタム | ◯ | ◯ | |||||
11 | エクレール20 | ◯ | ||||||
13 | サンダーボウ15 | ◯ | ◯ | |||||
18 | サンダーボウ15S | ◯ | ◯ | |||||
25 | イズナ-Dカスタム | ◯ | ◯ | |||||
30 | サンダーボウ20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
33 | グロームX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
38 | グロームSS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
43 | サンダーボウ20R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
47 | イズナ-Eカスタム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
60 | エクレール30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
67 | サンダーボウ30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
75 | エクレールLIM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
82 | イズナ-FF | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
92 | サンダーボウXD | ◯ | ||||||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 |
中距離兵器:粒子砲
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | イクシオン | |||||||
1 | イクシオン2WAY | ◯ | ||||||
3 | イクシオンMX | ◯ | ||||||
5 | イクシオン・マーク2 | ◯ | ||||||
8 | イクシオン3WAY | ◯ | ◯ | |||||
8 | パルサーショット | ◯ | ◯ | |||||
12 | イクシオンWIDE | ◯ | ◯ | |||||
16 | イクシオン5WAY | ◯ | ◯ | |||||
17 | ダイナスト | ◯ | ||||||
22 | イクシオン4WAY | ◯ | ◯ | |||||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
28 | イクシオン・マーク3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
35 | パルサーショットα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
36 | イクシオン6WAY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
42 | ダイナストX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
46 | イクシオン6WAY-S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
47 | ダイナストZ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
52 | ダイナストα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
57 | イクシオン9WAY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
62 | パルサーショットWR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
65 | イクシオン・マーク4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
77 | イクシオン・マークX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
87 | ルクサード | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 |
中距離兵器:狙撃兵器
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | サンダースナイパー試作型 | ◯ | ||||||
0 | LRSL-33 | ◯ | ||||||
2 | LRSL-34 | ◯ | ||||||
3 | サンダースナイパーA | ◯ | ||||||
5 | LRSL-35 | ◯ | ||||||
7 | LRSL-36 | ◯ | ◯ | |||||
10 | MONSTER | ◯ | ◯ | |||||
11 | サンダースナイパーB | ◯ | ◯ | |||||
12 | サンダースナイパー15 | ◯ | ◯ | |||||
15 | サンダースナイパーC | ◯ | ||||||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
17 | サンダースナイパーR | ◯ | ◯ | |||||
20 | LRSL-37 | ◯ | ◯ | |||||
30 | ライジン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
37 | LRSL-38 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
41 | サンダースナイパーD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
42 | LRSL-S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
45 | サンダースナイパー6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
55 | MONSTER-S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
62 | サンダースナイパー40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
70 | サンダースナイパーMX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
70 | LRSL-AC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
80 | SIGスナイパー | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
92 | グングニル | ◯ | ||||||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 |
範囲攻撃兵器
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | E1プラズマ・ランチャー | |||||||
0 | プラズマ・ショット | |||||||
0 | E2プラズマ・ランチャー | ◯ | ||||||
0 | プラズマ・グレネードA | ◯ | ||||||
1 | プラズマ・グレネードB | ◯ | ||||||
2 | E3プラズマ・ランチャー | ◯ | ||||||
5 | 2連プラズマ・ランチャー | ◯ | ||||||
5 | ラピッド・グレネード | ◯ | ||||||
10 | D型プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | |||||
10 | E4プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | |||||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
15 | ブラスト・ランチャー | ◯ | ||||||
16 | ブラスト・グレネード | ◯ | ◯ | |||||
17 | 3連プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | |||||
20 | D2プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | |||||
25 | プラズマ・ブルーム | ◯ | ◯ | |||||
25 | M15プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
26 | ワイド・グレネード20 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
29 | 2連プラズマ・ランチャーR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
32 | プラズマ・グレネードSP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
36 | E5プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
40 | プラズマ・グレネードC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
41 | 2連プラズマ・ランチャーS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
45 | EXプラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | EX3連プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
55 | M30プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
60 | ワイド・グレネード40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
62 | RSRプラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
65 | プラズマ・グレネードF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
67 | XSXプラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
80 | プラズマ・グレネードΣ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
87 | プラズマ・フォールΣ | ◯ | ◯ | |||||
92 | RSRプラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | |||||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 |
誘導武器
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ミラージュ・ゼロ | ◯ | ||||||
2 | ガイスト | ◯ | ||||||
5 | ラピッド・ミラージュ | ◯ | ||||||
8 | ミラージュ5WAY | ◯ | ◯ | |||||
13 | ガイスト2 | ◯ | ◯ | |||||
18 | ミラージュ5WAY-B | ◯ | ◯ | |||||
25 | ミラージュ・ランブル | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
27 | ミラージュ15 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
31 | サイ・ブレード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
37 | ガイスト3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
43 | ミラージュ15S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
52 | フェンリル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
57 | ミラージュ5WAY-S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
62 | ガイストD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
62 | サイ・ブレードα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
67 | ゴースト・チェイサー | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
72 | フェンリル3WAY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
77 | ミラージュ15WR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 |
支援武器
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | パンドラ | ◯ | ||||||
7 | サンダー・クラスター | ◯ | ◯ | |||||
13 | パンドラ改 | ◯ | ◯ | |||||
20 | パンドラβ | ◯ | ◯ | |||||
25 | サイ・クラスター | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
34 | パンドラα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
42 | サイ・クラスターα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
55 | サンダー・クラスターα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
70 | ヘブンズ・ゲートα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
87 | エンドオブアース | |||||||
87 | サンダーオーブ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
9 | 21 | 41 | 47 | 52 | 54 | 59 |
〆
なお陸ペ合わせた現状の取得武器レベルの範囲は以下となります.
陸戦兵の最大武器レベルは94, 同じくペリは92です.
取得武器レベル | ||
---|---|---|
9 | 津川浦防衛線 | 0~56 |
21 | 赤色 | 7~65 |
41 | 帰路 | 25~82 |
47 | 巣穴掃討作戦3 | 26~86 |
52 | 紅の山 | 33~92 |
54 | 鎧蜘蛛 | 35~92 |
56 | 王者の巣 | 35~94 |
59 | 死地 | 40~94 |
時間があれば順次確認します.