既にこの時点で据え置きで5が出てる地球防衛軍シリーズですが, 2Pや3Pユーザーはまだまだおられるわけで, たまにどの武器がどのステージで出るか…みたいな質問を頂くことがあります.
以前別のサイトに載せていたんですが削除してしまったのでこちらに移動という形になります.
このページは陸戦兵, 難易度はもちろんインフェルノになります.
ペイルウイングはこちら.
スポンサーリンク
ステージ別取得確認武器
以下は飽くまでも僕が確認したものになります.
確認しているステージは武器稼ぎとして知られる以下の6ステージとなります.
- 9:津川浦防衛線
- 21:赤色
- 41:帰路
- 47:巣穴掃討作戦3
- 56:王者の巣
- 59:死地
実際は最終ステージの「星船」も, 体力さえあれば武器稼ぎとして使えないことはないです.
「王者の巣」は定石ならC70爆弾, トリッキーなやり方ならマンション内部に入るバグを使ってひたすらZEXR-GUNですね(予め女王蟻を倒す必要があります).
アサルトライフル
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AF14RA | ||||||
2 | AF14ST | ◯ | |||||
3 | チタニアオートキャノン | ◯ | |||||
4 | AF14RAR | ||||||
5 | AF14-B3 | ◯ | |||||
7 | AF15 | ◯ | ◯ | ||||
10 | AF15ST | ◯ | ◯ | ||||
11 | ヒートブラスターG1 | ◯ | ◯ | ||||
12 | AF16 | ◯ | ◯ | ||||
13 | AF-V | ◯ | ◯ | ||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
16 | AF16RA | ◯ | ◯ | ||||
18 | AF17 | ◯ | ◯ | ||||
21 | チタニアオートキャノンB3 | ||||||
23 | AF18 | ◯ | ◯ | ||||
25 | AF18RA | ◯ | ◯ | ◯ | |||
26 | AF18X | ◯ | ◯ | ||||
28 | AF19ST | ◯ | ◯ | ◯ | |||
32 | ヒートブラスターG2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
32 | AF19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
38 | AF19RA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
43 | AF19X-B3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
46 | AF20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
47 | チタニアオートキャノンR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
51 | AF20ST | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
56 | AF20RAR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
57 | チタニアバトルキャノン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
60 | AF21-B4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
61 | ヒートブラスターX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
64 | AF99 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
67 | AF99ST | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
75 | チタニアバトルキャノンAX | ◯ | |||||
75 | ヒートブラスターZ | ◯ | ◯ | ||||
75 | AF100 | ◯ | |||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 |
ショットガン
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | バッファローG1 | ◯ | |||||
3 | バッファローG2 | ◯ | |||||
8 | ガバナー25 | ◯ | ◯ | ||||
11 | ワイドショット |
◯ |
◯ | ||||
14 | ワイドショットVR | ◯ | ◯ | ||||
15 | スパローショット | ◯ | ◯ | ||||
17 | バッファローG3Burst | ◯ | ◯ | ||||
20 | バッファローG3 | ◯ | |||||
27 | スパローショットM2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
30 | ガバナー50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
35 | ワイドショットA1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
41 | バッファローG4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
44 | ワイドショットA1VR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
50 | バッファローG9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
55 | スパローショットM3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
65 | ガバナー100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
69 | バッファローGSS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
72 | スパローショットMX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
85 | バッファロー・ワイド | ◯ | ◯ | ◯ | |||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 |
スナイパーライフル
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MMF40 | ◯ | |||||
2 | MMF40RA | ◯ | |||||
4 | ストリンガー | ◯ | |||||
6 | MMF41 | ◯ | |||||
9 | MMF41-B3 | ◯ | ◯ | ||||
13 | ライサンダー | ◯ | ◯ | ||||
17 | MMF42 | ||||||
18 | ノヴァバスターM1 | ◯ | ◯ | ||||
21 | MMF42RA | ◯ | |||||
28 | MMF43 | ◯ | ◯ | ||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
32 | MMF43-B2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
36 | ストリンガーJ2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
39 | MMF50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
41 | ファイブカードXA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
45 | ライサンダー2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
47 | MMF100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | ファイブカードXB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
52 | ノヴァバスターM2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
60 | MMF200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
70 | ライサンダーF | ◯ | ◯ | ◯ | |||
72 | ノヴァバスターM3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
90 | ライサンダーZ | ||||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 |
ライサンダーZを帰路で取得するのはできなさそうです.
そもそも帰路よりもっと上のステージで狙った方が現実的でしょう.
ロケットランチャー
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | スティングレイST | ◯ | |||||
2 | ブラッドファイアM1 | ◯ | |||||
4 | ボルケーノ3A | ◯ | |||||
7 | スティングレイST2 | ◯ | |||||
9 | ボルケーノ3W-Burst | ◯ | ◯ | ||||
10 | カスケード1 | ◯ | ◯ | ||||
11 | A1プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | ||||
17 | ゴリアスD1 | ◯ | |||||
20 | スティングレイM2 | ◯ | |||||
22 | ブラッドファイアM2 | ◯ | ◯ | ||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
26 | スティングレイM3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
29 | A2プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
31 | カスケード2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
35 | ゴリアスD2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
40 | スティングレイM4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
40 | ブラッドファイアM3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
43 | ボルケーノB10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | ゴリアスZ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
53 | ボルケーノ6W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
57 | A3プラズマ・ランチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
62 | ブラッドファイアM4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
62 | スティングレイM99 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
78 | スティングレイMF | ◯ | ◯ | ||||
87 | ブラッドインフェルノ | ||||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 |
ミサイル
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | エアトータス01 | ◯ | |||||
0 | ME1エメロード | ◯ | |||||
1 | MLRA | ◯ | |||||
3 | エアトータス02 | ◯ | |||||
4 | ME2エメロード | ◯ | |||||
10 | MLRA-2 | ◯ | ◯ | ||||
12 | チタニア誘導キャノン | ◯ | ◯ | ||||
15 | ME3エメロード | ◯ | ◯ | ||||
21 | MLRA-3 | ◯ | |||||
27 | プロミネンスM1 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
29 | FORK-A20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
32 | チタニア誘導キャノンG | ◯ | ◯ | ◯ | |||
35 | MLRA-TW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
43 | MEXエメロード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
47 | エアトータスME | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
52 | チタニア誘導キャノンGX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
62 | プロミネンスM2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
67 | FORK-X20 | ◯ | ◯ | ||||
77 | プロミネンスMA | ◯ | ◯ | ◯ | |||
77 | チタニアブラスト誘導砲 | ◯ | |||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 |
グレネード
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MG10 | ||||||
0 | MG10J | ◯ | |||||
0 | グレネードランチャーUM1 | ◯ | |||||
2 | MG11 | ◯ | |||||
2 | グレネードランチャーUM1-J | ◯ | |||||
5 | MG12 | ◯ | |||||
5 | スタンピードM1 | ||||||
7 | グレネードランチャーUM2 | ◯ | ◯ | ||||
8 | MG13 | ◯ | ◯ | ||||
12 | MG13J | ◯ | ◯ | ||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
12 | グレネードランチャーUM2-J | ◯ | ◯ | ||||
14 | MG14 | ◯ | ◯ | ||||
15 | MG14J | ◯ | ◯ | ||||
17 | グレネードランチャーUMRA | ◯ | ◯ | ||||
19 | グレネードランチャーUM3-J | ◯ | ◯ | ||||
22 | スプラッシュグレネード | ◯ | ◯ | ||||
25 | スティッキーグレネード試作型 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
27 | MG20 | ◯ | ◯ | ||||
28 | グレネードランチャーUM4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
31 | 3連GランチャーBRUTEJ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
37 | スプラッシュグレネードα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
38 | MG21J | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
42 | 3連GランチャーBRUTE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
46 | スタンピードM2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
46 | スティッキーグレネード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
52 | MG29SJ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
52 | 2連GランチャーCRUMBLE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
62 | スティッキーグレネードα | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
67 | グレネードランチャーUMAX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
71 | スタンピードXM | ◯ | ◯ | ◯ | |||
72 | MG30 | ◯ | ◯ | ||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 |
スペシャルウェポン
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | バーナー | ◯ | |||||
2 | C24投擲爆弾 | ◯ | |||||
3 | P78バウンドガン | ◯ | |||||
5 | 火炎放射器 | ◯ | |||||
5 | かんしゃく玉 1号 | ◯ | |||||
6 | ZE-GUN | ◯ | |||||
7 | アシッド・ショット試作型 | ||||||
7 | Y10インパルス | ◯ | |||||
9 | キラードローン | ◯ | |||||
10 | P79バウンドガン | ◯ | |||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
12 | ZER-GUN | ◯ | ◯ | ||||
13 | ヒュプノタイザー | ◯ | ◯ | ||||
16 | C24爆弾 | ◯ | |||||
18 | かんしゃく玉 2号 | ◯ | |||||
19 | ZEスナイパー | ◯ | |||||
20 | アシッドガン | ◯ | ◯ | ||||
20 | Y10ワイド・インパルス | ◯ | |||||
21 | オーロラテラライザー | ◯ | |||||
25 | ZEランチャー | ||||||
25 | かんしゃく玉 3号 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
28 | ラピッドパラライザー | ◯ | ◯ | ◯ | |||
29 | 火炎放射器α | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
30 | Y11インパルス | ◯ | ◯ | ◯ | |||
33 | C25特殊爆弾 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
33 | P80バウンドガン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
33 | テラライザーST | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
37 | アシッド・ショット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
37 | バーストヒュプノタイザー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
42 | かんしゃく玉 4号 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
44 | Y11対空インパルス | ◯ | ◯ | ◯ | |||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
45 | ZERA-GUN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
47 | C26爆弾 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
47 | キラードローン編隊 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
50 | オーロラヒュプノタイザー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
52 | ワイド・アシッドガン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
55 | 火炎砲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
55 | 爆砕かんしゃく玉 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
57 | スーパー・アシッドガン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
58 | P89バウンドガン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
60 | ドレッドドローン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
65 | C70爆弾 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
67 | ZE-GUN5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
67 | ハイバーストパラライザー | ◯ | ◯ | ||||
71 | オーロラテラライザーG | ◯ | ◯ | ◯ | |||
72 | ZEXランチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
72 | キラードローン突撃編隊 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
75 | Y21インパルス | ◯ | ◯ | ◯ | |||
80 | ZEXR-GUN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
82 | マグマ砲 | ◯ | ◯ | ||||
84 | オーロラヒュプノタイザーGX | ◯ | ◯ | ◯ | |||
87 | ヒュプノタイザーSX | ||||||
93 | マキシマムパラライザー | ◯ | |||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 |
アシストツール
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リバーサーM1 | ◯ | |||||
7 | エリアルリバーサー1 | ◯ | ◯ | ||||
11 | リミットブースターA1 | ◯ | |||||
12 | リバースガン | ◯ | |||||
17 | ミニッツシールドA1 | ◯ | |||||
19 | レスキュードローン | ◯ | ◯ | ||||
20 | エリアルリバーサー2 | ◯ | ◯ | ||||
28 | リバーサーM2 | ◯ | ◯ | ||||
35 | リバースシューターT1 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
36 | リミットブースターA2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
37 | リバースドローン編隊 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
42 | リバーサーM3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
42 | ミニッツシールドA2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
44 | レスキュードローンM2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
47 | リバースボンバー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | リバースドローン・バースト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
55 | リバースシューターT2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
61 | リミットブースターA3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
62 | エリアルリバーサー3 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
67 | ミニッツシールドM3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 | ||
69 | レスキュードローンM3 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
70 | リバーサーX | ◯ | ◯ | ◯ | |||
77 | リバースシューターX | ◯ | ◯ | ||||
82 | エリアルリバーサーX | ◯ | ◯ | ◯ | |||
86 | リミットブースターA4 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
87 | リバースドローン突撃編隊 | ||||||
92 | ミニッツシールドA4 | ◯ | |||||
94 | レスキュードローンM4 | ◯ | |||||
9 | 21 | 41 | 47 | 56 | 59 |
〆
なお陸ペ合わせた現状の取得武器レベルの範囲は以下となります.
陸戦兵の最大武器レベルは94, 同じくペリは92です.
取得武器レベル | ||
---|---|---|
9 | 津川浦防衛線 | 0~56 |
21 | 赤色 | 7~65 |
41 | 帰路 | 25~82 |
47 | 巣穴掃討作戦3 | 26~86 |
52 | 紅の山 | 33~92 |
54 | 鎧蜘蛛 | 35~92 |
56 | 王者の巣 | 35~94 |
59 | 死地 | 40~94 |
例えばライサンダーZが出るのはおおよそ紅の山以降ということですね.
時間があれば順次確認します.