
なんじゃそりゃ.
スポンサーリンク
素数ブシャーとはこんなゲーム
その前に
素数というのは, 次のような数を言います.
[定義:素数]
より大きい自然数
が,
と自分自身以外に正の約数を持たないとき,
を素数と言う.
個人的には「真の約数」を使った方が「なぜ1は素数じゃないの?」に納得してくれると思ってるのでこの定義は正直好きではありません.
ま, そんなことは今回はどうでも良いのです.
素数ブシャーのルール
簡単に説明すると以下になります.
- 「素数ブシャー」と全員でコールしてスタート
- 一人目が1, 二人目が2, …と続ける
- 但し厳密には
「その自然数の素因数のうち最も小さくないもの」
を発しなければならない
例:
4人目:なので「2」
12人目:なので「3」
各々の自然数に対する「素数ブシャー数」
というわけで, これが具体的にどれだけ流行ってるかは兎も角として, 参考までに1から100までの「素数ブシャー数(勝手に名付けました)」 を挙げてみましょう.
1~20
| factor | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 5 |
21~40
| factor | ||
|---|---|---|
| 21 | 7 | |
| 22 | 11 | |
| 23 | 23 | |
| 24 | 3 | |
| 25 | 5 | |
| 26 | 13 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 7 | |
| 29 | 29 | |
| 30 | 5 | |
| 31 | 31 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 11 | |
| 34 | 17 | |
| 35 | 7 | |
| 36 | 3 | |
| 37 | 37 | |
| 38 | 19 | |
| 39 | 13 | |
| 40 | 5 |
41~60
| factor | ||
|---|---|---|
| 41 | 41 | |
| 42 | 7 | |
| 43 | 43 | |
| 44 | 1 | |
| 45 | 5 | |
| 46 | 23 | |
| 47 | 47 | |
| 48 | 3 | |
| 49 | 7 | |
| 50 | 5 | |
| 51 | 17 | |
| 52 | 13 | |
| 53 | 53 | |
| 54 | 3 | |
| 55 | 11 | |
| 56 | 7 | |
| 57 | 19 | |
| 58 | 29 | |
| 59 | 59 | |
| 60 |
※ はグロタンディーク素数と呼ばれています.
61~80
| factor | ||
|---|---|---|
| 61 | 61 | |
| 62 | 31 | |
| 63 | 7 | |
| 64 | 2 | |
| 65 | 13 | |
| 66 | 11 | |
| 67 | 67 | |
| 68 | 17 | |
| 69 | 23 | |
| 70 | 7 | |
| 71 | 71 | |
| 72 | 3 | |
| 73 | 73 | |
| 74 | 37 | |
| 75 | 5 | |
| 76 | 19 | |
| 77 | 11 | |
| 78 | 13 | |
| 79 | 79 | |
| 80 | 5 |
81~100
| factor | ||
|---|---|---|
| 81 | 3 | |
| 82 | 41 | |
| 83 | 83 | |
| 84 | 7 | |
| 85 | 17 | |
| 86 | 43 | |
| 87 | 29 | |
| 88 | 11 | |
| 89 | 89 | |
| 90 | 5 | |
| 91 | 13 | |
| 92 | 23 | |
| 93 | 31 | |
| 94 | 47 | |
| 95 | 19 | |
| 96 | 3 | |
| 97 | 97 | |
| 98 | 7 | |
| 99 | 11 | |
| 100 | 5 |
〆
100超えできたら凄いでしょうね, 参考までに.
